19913800972(同微信)
序号 | 被抽样单位名称 | 被抽样单位地址 | 标识生产企业名称 | 标识生产企业地址 | 食品名称 | 规格型号 | 商标 | 生产日期 | 不合格项目║检验结果║标准值 | 分类 | 检验机构名称 |
1 | 锡林浩特市百味加调料店 | 内蒙古自治区锡林郭勒盟锡林浩特市那达慕大街109市场南门西3号商铺 | 锡林郭勒盟欣起润食品有限公司 | 内蒙古自治区锡林郭勒盟锡林浩特市东二环奶牛新村2组47号(怡堃奶食品加工厂)正对面 | 大头菜 | 500克/袋 | 草原蒙芯和图形商标 | 2026-01-01 00:00:00 | 二氧化硫残留量║0.255g/kg║≤0.1g/kg, | 蔬菜制品 | 内蒙古自治区食品质量安全检验检测科学研究院 |
2 | 海勃湾区西域风情特色店 | 内蒙古自治区乌海市海勃湾区新天地市场 | 内蒙古智珍乳业有限公司 | 内蒙古自治区呼和浩特市托克托县古城镇农业科技示范园区东南绿康源南 | 草原老奶粉 | 260克/袋 | 晨牧阳光 | 2026-01-02 00:00:00 | 菌落总数║130000;140000;100000;160000;150000CFU/g║n=5,c=2,m=50000,M=200000CFU/g, | 乳制品 | 内蒙古自治区食品质量安全检验检测科学研究院 |
3 | 包头市永盛成百货有限责任公司友谊店 | 内蒙古自治区包头市昆区友谊大街22#街坊 | / | / | 泥萝卜(胡萝卜) | 散装称重 | / | 2026-03-23 00:00:00 | 毒死蜱║0.025mg/kg║≤0.02mg/kg, | 食用农产品 | 内蒙古自治区食品质量安全检验检测科学研究院 |
4 | 松山区佳伟佳沃生活超市 | 内蒙古自治区赤峰市松山区向阳街道皇家丽景小区商业C,D座地下室便民市场整层 | 赤峰洽林商贸有限公司 | 赤峰市松山区当铺地乡南平房村村委会北500米 | 洽林原味瓜子 | 散装称重 | / | 2026-02-10 00:00:00 | 过氧化值(以脂肪计)║1.6g/100g║≤0.80g/100g, | 炒货食品及坚果制品 | 内蒙古自治区食品质量安全检验检测科学研究院 |
5 | 松山区老董干鲜果品特产经销处 | 内蒙古赤峰市松山区雨润农产品市场一区887栋011铺01号 | / | / | 中363瓜子 | 散装称重 | / | 2026-03-22 00:00:00 | 过氧化值(以脂肪计)║1.2g/100g║≤0.80g/100g, | 炒货食品及坚果制品 | 内蒙古自治区食品质量安全检验检测科学研究院 |
6 | 锡林浩特市德克隆购物中心店 | 内蒙古自治区锡林郭勒盟锡林浩特市德克隆购物中心负一楼 | 赤峰正昊工贸有限公司 | 内蒙古自治区赤峰市红山区绿色食品产业园 | 贡格尔奶茶(固体饮料) | 400克/袋 | 贡格尔 | 2026-01-02 00:00:00 | 霉菌║75CFU/g║50CFU/g, | 饮料 | 内蒙古自治区食品质量安全检验检测科学研究院 |
7 | 松山区志波亿鑫超市 | 内蒙古自治区赤峰市松山区新城区水厂院内,临潢大街北1号楼 | 赤峰市咔咔香食品有限公司 | / | 赤留香(原味葵花籽) | 散装称重 | / | 2026-03-20 00:00:00 | 过氧化值(以脂肪计)║0.97g/100g║≤0.80g/100g, | 炒货食品及坚果制品 | 内蒙古自治区食品质量安全检验检测科学研究院 |
8 | 松山区佳伟佳沃生活超市 | 内蒙古自治区赤峰市松山区向阳街道皇家丽景小区商业C,D座地下室便民市场整层 | 红山区大富食品加工厂 | 红山区铁南办事处曲家沟村一组 | 过桥米线 | 400克(面饼300g+调料包100g)/袋 | 红山大富和图形 | 2026-03-07 00:00:00 | 水分║53.2g/100g║≤13.0g/100g | 方便食品 | 内蒙古自治区食品质量安全检验检测科学研究院 |
菌落总数║7100000CFU/g║30000CFU/g, | |||||||||||
大肠菌群║11000MPN/100g║150MPN/100g, | |||||||||||
9 | 乌兰浩特市乌兰河食品经销二部 | 内蒙古自治区兴安盟乌兰浩特市陵园路万佳樱花园西侧门市 | 科左中旗苏力德民族食品有限公司 | 内蒙古自治区通辽市科左中旗保康镇工业园区食品园 | 蒙古炒米 | 500克/袋 | 蒙达和图形 | 2026-03-02 00:00:00 | 霉菌║330CFU/g║150CFU/g, | 方便食品 | 内蒙古自治区食品质量安全检验检测科学研究院 |
10 | 锡林浩特市杭盖街道跨世纪调料经销部 | 内蒙古自治区锡林郭勒盟锡林浩特市杭盖街道大世界农畜产品交易市场院北一#商铺 | 赤峰禹奥食品有限公司 | 内蒙古自治区赤峰市喀喇沁旗南台子乡雕虎营子村一组 | 原味芥菜 | 1千克/袋 | 禹奥佳园和图形商标 | 2026-03-02 00:00:00 | 二氧化硫残留量║0.234g/kg║≤0.1g/kg, | 蔬菜制品 | 内蒙古自治区食品质量安全检验检测科学研究院 |
11 | 赤峰众新联商贸有限公司 | 内蒙古自治区赤峰市松山区八家组团玉龙大街路南天义路西侧众联商城C7-11 | 伊灿干果 | / | 散称黄瓜干 | 散装称重 | / | 2025-08-12 00:00:00 | 二氧化硫残留量║0.922g/kg║≤0.2g/kg, | 蔬菜制品 | 内蒙古自治区食品质量安全检验检测科学研究院 |
柠檬黄║0.0250g/kg║不得使用, | |||||||||||
亮蓝║0.00832g/kg║不得使用, | |||||||||||
12 | 内蒙古万京源连锁超市有限责任公司 | 内蒙古自治区乌海市海勃湾区千里山东街北二街坊78号万锦商厦负一层 | 乌海市海勃湾区双利土豆粉加工厂 | 内蒙古自治区乌海市海勃湾区金裕市场3-1104、1105 | 双利土豆粉 | 230克/袋 | / | 2026/3/19 0:00 | 铝的残留量(干样品,以Al计)║243mg/kg║≤200mg/kg, | 淀粉及淀粉制品 | 内蒙古自治区食品质量安全检验检测科学研究院 |
13 | 内蒙古万京源连锁超市有限责任公司 | 内蒙古自治区乌海市海勃湾区千里山东街北二街坊78号万锦商厦负一层 | 乌海市海勃湾区双利土豆粉加工厂 | 内蒙古自治区乌海市海勃湾区金裕市场3-1104、1105 | 双利土豆粉 | 230克/袋 | / | 2026/3/18 0:00 | 铝的残留量(干样品,以Al计)║244mg/kg║≤200mg/kg, | 淀粉及淀粉制品 | 内蒙古自治区食品质量安全检验检测科学研究院 |
14 | 红山区源美果菜粮生鲜超市 | 内蒙古自治区赤峰市红山区二道街凤舞九天西侧底62-3号厅 | 内蒙古蒙根山油脂有限公司 | 内蒙古自治区乌兰察布市集宁区察哈尔工业园区机场路西侧 | 压榨葵花仁油 | 5L/桶 | 蒙根山和图形 | 2025-11-10 00:00:00 | 过氧化值║0.29g/100g║≤0.25g/100g, | 食用油、油脂及其制品 | 内蒙古自治区食品质量安全检验检测科学研究院 |
15 | 呼和浩特市回民区盛聿海鲜烧烤店 | 内蒙古自治区呼和浩特市回民区成吉思汗西街万达华府南门东 | / | / | 盘子 | / | / | 2026-04-10 00:00:00 | 阴离子合成洗涤剂(以十二烷基苯磺酸钠计)║0.0382mg/100cm²║不得检出, | 餐饮食品 | 内蒙古自治区食品质量安全检验检测科学研究院 |
16 | 乌兰浩特市喜登来超市 | 内蒙古自治区兴安盟乌兰浩特市兴安街兴安北大路兴安市场东厅 | 内蒙古盛丰圆食品有限公司 | 内蒙古兴安盟乌兰浩特市经济开发区 | 盐爆花生 | 280g/盒 | / | 2026-03-19 00:00:00 | 过氧化值(以脂肪计)║1.4g/100g║≤0.50g/100g, | 炒货食品及坚果制品 | 内蒙古自治区食品质量安全检验检测科学研究院 |
17 | 乌兰浩特市喜登来超市 | 内蒙古自治区兴安盟乌兰浩特市兴安街兴安北大路兴安市场东厅 | 内蒙古盛丰圆食品有限公司 | 内蒙古兴安盟乌兰浩特市经济开发区 | 五香花生 | 280g/盒 | / | 2026-03-22 00:00:00 | 过氧化值(以脂肪计)║0.76g/100g║≤0.50g/100g, | 炒货食品及坚果制品 | 内蒙古自治区食品质量安全检验检测科学研究院 |
18 | 乌海市海勃湾区东仙超市有限公司 | 内蒙古自治区乌海市海勃湾区新华西街2号金盘商厦负一层 | 海勃湾区维军粉业 | 内蒙古乌海市海勃湾区林荫街道金裕市场3-1116 | 土豆粉(湿粉条类) | 250克±5克/袋 | / | 2026-03-26 00:00:00 | 铝的残留量(干样品,以Al计)║1.72×10³mg/kg║≤200mg/kg, | 淀粉及淀粉制品 | 内蒙古自治区食品质量安全检验检测科学研究院 |
19 | 通辽经济技术开发区龙兴世纪城美联佳超市(个体工商户) | 内蒙古自治区通辽市经济技术开发区龙兴世纪城小区2号楼106室 | 通辽市优盛达乳制品有限公司 | 通辽市经济技术开发区八号路西 | 奶皮子酸奶(椰香栀子花) | 268克/盒 | 优盛达和图形 | 2026-03-25 00:00:00 | 大肠菌群║10;400;9;3;3CFU/g║n=5,c=2,m=1,M=5CFU/g, | 乳制品 | 内蒙古自治区食品质量安全检验检测科学研究院 |
20 | 红山区旺豪特产超市(个体工商户) | 内蒙古自治区赤峰市红山区西城街道金嵿国际商业楼1-103 | 内蒙古惠虹实业有限公司 | 内蒙古自治区锡林郭勒盟正蓝旗上都镇东工业园区 | 奶包子(凤梨味) | 称重 | / | 2025-10-05 00:00:00 | 蛋白质║5.73g/100g║≥6.5g/100g, | 乳制品 | 内蒙古自治区食品质量安全检验检测科学研究院 |
21 | 松山区亲姐仨牛肉干专营店 | 内蒙古自治区赤峰市松山区玉龙街道上海城8号建筑1号楼080121商厅 | 敖汉旗神农谷业有限公司 | 内蒙古自治区赤峰市敖汉旗新惠镇新惠工业园区小米加工园 | 小米锅巴 | 150g/桶 | 银碾子 | 2026-02-04 00:00:00 | 过氧化值(以脂肪计)║0.58g/100g║≤0.25g/100g, | 薯类和膨化食品 | 内蒙古自治区食品质量安全检验检测科学研究院 |
22 | 乌海市海勃湾区红瑞水产品批发店(个体工商户) | 内蒙古自治区乌海市海勃湾区林荫街道新依林便民市场B3--1-07、08 | 内蒙古大江糖业有限责任公司 | 内蒙古自治区呼和浩特市玉泉区裕隆工业园区C区9号 | 纯绵白糖 | 300克/袋 | 草原大江 | 2025-06-24 00:00:00 | 干燥失重║0.0505g/100g║0.80-2.00g/100g, | 食糖 | 内蒙古自治区食品质量安全检验检测科学研究院 |
23 | 国能包头置业有限公司亿佰分公司 | 内蒙古自治区包头市昆都仑区少先路街道少先路17号 | / | / | 水芹 | 散装称重 | / | 2025-11-15 00:00:00 | 噻虫胺║0.083mg/kg║≤0.04mg/kg, | 食用农产品 | 内蒙古自治区产品质量检验研究院 |
24 | 包头市青山区家和便民市场杨以敏蔬菜店 | 内蒙古自治区包头市青山区乌素图家和便民市场B153-B163号 | / | / | 生姜 | 散装称重 | / | 2025-11-17 00:00:00 | 噻虫胺║0.42mg/kg║≤0.2mg/kg, | 食用农产品 | 内蒙古自治区产品质量检验研究院 |
25 | 包头市昆都仑区珍珍蔬菜店 | 内蒙古自治区包头市昆都仑区甲尔坝农贸市场蔬菜区2号 | / | / | 姜 | 散装称重 | / | 2025-11-16 00:00:00 | 噻虫胺║0.33mg/kg║≤0.2mg/kg, | 食用农产品 | 内蒙古自治区产品质量检验研究院 |
26 | 内蒙古包头百货大楼集团股份有限公司林荫超市 | 内蒙古自治区包头市昆区林荫路19号 | / | / | 大葱 | 散装称重 | / | 2025-11-14 00:00:00 | 噻虫嗪║0.78mg/kg║≤0.3mg/kg, | 食用农产品 | 内蒙古自治区产品质量检验研究院 |
27 | 昆都仑区爱尚鲜生鲜超市(个体工商户) | 内蒙古自治区包头市昆都仑区林荫路街道友谊大街17号街坊综合市场9号大棚、2号底店 | / | / | 豆角 | 散装称重 | / | 2025-11-13 00:00:00 | 噻虫胺║0.016mg/kg║≤0.01mg/kg, | 食用农产品 | 内蒙古自治区产品质量检验研究院 |
28 | 国能包头置业有限公司亿佰分公司 | 内蒙古自治区包头市昆都仑区少先路街道少先路17号 | / | / | 芹菜 | 散装称重 | / | 2025-11-15 00:00:00 | 氯氟氰菊酯和高效氯氟氰菊酯║0.70mg/kg║≤0.5mg/kg, | 食用农产品 | 内蒙古自治区产品质量检验研究院 |
29 | 青山区赵润全冷冻鲜副食品店 | 内蒙古自治区包头市青山区友谊大街51号包头市屹林生态农贸超市内R-38区柜台 | 包头市稀土开发区辰酉食品加工厂 | 内蒙古自治区包头市稀土开发区滨河新区南园路16号 | 广味腊肠 | 计量称重 | 鑫辰酉 | 2025-11-29 00:00:00 | 诱惑红║0.0528g/kg║≤0.015g/kg, | 肉制品 | 内蒙古自治区产品质量检验研究院 |
30 | 乌兰察布市集宁区老字号青城烧麦馆 | 乌兰察布市集宁区新区津华时代6号1021 | / | / | 盘子 | / | / | 2025-11-23 00:00:00 | 大肠菌群║检出/50cm²║不得检出, | 餐饮食品 | 内蒙古自治区产品质量检验研究院 |
31 | 集宁区小鲜赛亨草原食品(个体工商户) | 内蒙古自治区乌兰察布市集宁区泉山街道宁城华府南区南边3#楼下109号商业 | 集宁味佳食品经销部 | 内蒙古自治区乌兰察布市集宁区常青街道东河路9号大院 | 草原酸奶 | 360克/瓶 | / | 2025-11-21 00:00:00 | 霉菌║220CFU/g║30CFU/g, | 乳制品 | 内蒙古自治区产品质量检验研究院 |
32 | 集宁区小鲜赛亨草原食品(个体工商户) | 内蒙古自治区乌兰察布市集宁区泉山街道宁城华府南区南边3#楼下109号商业 | 集宁味佳食品经销部 | 内蒙古自治区乌兰察布市集宁区常青街道东河路9号大院 | 奶皮子酸奶 | 500克/瓶 | / | 2025-11-21 00:00:00 | 大肠菌群║84000 ;73000 ;77000 ;81000 ;76000CFU/g║n=5,c=2,m=1,M=5CFU/g, | 乳制品 | 内蒙古自治区产品质量检验研究院 |
33 | 乌兰察布市集宁区老字号青城烧麦馆 | 乌兰察布市集宁区新区津华时代6号1021 | / | / | 盘子 | / | / | 2025-11-23 00:00:00 | 大肠菌群║检出/50cm²║不得检出, | 餐饮食品 | 内蒙古自治区产品质量检验研究院 |
34 | 集宁区吉雅奶食店(个体工商户) | 内蒙古自治区乌兰察布市集宁区泉山街道塞上江南小区1栋商业110 | 内蒙古鄂尔多斯市鄂托克旗草原新绿缘奶食品厂 | 内蒙古鄂尔多斯市鄂托克旗乌兰镇乌赛线南广安驾校对面1公里处 | 蒙古酸奶 | 270ml/瓶 | / | 2025-11-20 00:00:00 | 霉菌║170CFU/g║30CFU/g, | 乳制品 | 内蒙古自治区产品质量检验研究院 |
35 | 集宁区初见草源特产文创集合店(个体工商户) | 内蒙古乌兰察布市集宁区王府明珠小区23号楼102营业房 | 托克托县牛哞哞奶食品加工厂 | 呼和浩特市托克托县古城镇 | 冷萃酸奶(原味) | 120g/罐 | 恩吉和图形 | 2025-11-20 00:00:00 | 霉菌║110CFU/g║30CFU/g, | 乳制品 | 内蒙古自治区产品质量检验研究院 |
36 | 集宁区初见草源特产文创集合店(个体工商户) | 内蒙古乌兰察布市集宁区王府明珠小区23号楼102营业房 | 托克托县牛哞哞奶食品加工厂 | 呼和浩特市托克托县古城镇 | 冷萃酸奶(草莓味) | 120g/罐 | 恩吉和图形 | 2025-11-20 00:00:00 | 霉菌║160CFU/g║30CFU/g, | 乳制品 | 内蒙古自治区产品质量检验研究院 |
37 | 青山区诚毅烟酒便利店 | 内蒙古自治区包头市青山区保利花园郁金园4-S107 | 应县加香醋业有限公司 | 山西省朔州市应县城东民营小区 | 一一呱呱叫手工醋 | 300ml/袋(总酸:≥3.5g/100ml) | 一一呱呱叫和图形 | 2025-01-15 00:00:00 | 菌落总数║110000;88000;110000;82000;95000CFU/mL║n=5,c=2,m=1000,M=10000CFU/mL, | 调味品 | 内蒙古自治区产品质量检验研究院 |
版权所有 © 泰庆检测 备案号:豫ICP备 18040931号-1
技术支持:百家测
管理员
该内容暂无评论