13027759656(同微信)
据不完全统计,2026年1月共有55项食品及相关标准正式实施,其中,代替标准18项,新增标准37项,新增标准占标准总数的67.27%。
2026年1月起实施的标准中,国家标准12项,地方标准36项,行业标准7项。这些标准涉及产品或原料标准、规范规程标准、检测方法标准等。地方标准涉及北京、河北、内蒙古、上海、福建、山东、河南、湖北、青海、湖南、广东。

2026年1月1日起实施的标准数量最多,有33批次,其余标准实施日期分别在1月7日、10日、12日、14日、15日、16日、24日。

这些标准的实施为监管部门提供了依据,为生产企业提供了方法指南,为消费者提供了指引,更利于行业健康有序的发展。食品伙伴网在此特别提醒行业内相关企业,密切关注相关标准的最新变化,及时采取有效措施,避免不必要的损失。
2026年1月起实施的食品及相关标准信息
序号 | 标准号和标准名称 | 实施日期 | 代替标准 |
1 | 2026-01-01 | GB 13457-1992 | |
2 | 2026-01-01 | GB 27631-2011|GB 19821-2005 | |
3 | 2026-01-01 | ||
4 | 2026-01-01 | GB/T 18706-2008 | |
5 | 2026-01-01 | GB/T 23189-2008 | |
6 | 2026-01-01 | GB/T 23190-2008 | |
7 | 2026-01-01 | GB/T 23780-2009 | |
8 | 2026-01-01 | GB/T 25163-2010 | |
9 | 2026-01-01 | GB/T 36392-2018 | |
10 | 2026-01-01 | ||
11 | 2026-01-01 | ||
12 | 2026-01-01 | ||
13 | 2026-01-01 | ||
14 | 2026-01-01 | ||
15 | 2026-01-01 | ||
16 | 2026-01-01 | ||
17 | 2026-01-01 | SB/T 10856-2012 | |
18 | 2026-01-01 | ||
19 | 2026-01-01 | TY/T 5002-2014 | |
20 | 2026-01-01 | ||
21 | 2026-01-01 | ||
22 | 2026-01-01 | ||
23 | 2026-01-01 | ||
24 | 2026-01-10 | ||
25 | 2026-01-10 | ||
26 | 2026-01-12 | ||
27 | 2026-01-01 | DB11/T 1096-2014 | |
28 | 2026-01-01 | ||
29 | 2026-01-01 | ||
30 | 2026-01-01 | ||
31 | 2026-01-01 | ||
32 | 2026-01-16 | ||
33 | 2026-01-10 | ||
34 | 2026-01-10 | ||
35 | 2026-01-10 | ||
36 | 2026-01-10 | ||
37 | 2026-01-01 | ||
38 | 2026-01-01 | ||
39 | 2026-01-01 | DB31/T 384-2014 | |
40 | 2026-01-24 | ||
41 | 2026-01-24 | ||
42 | 2026-01-24 | DB35/T 501-2003 | |
43 | 2026-01-15 | ||
44 | 2026-01-15 | ||
45 | 2026-01-14 | ||
46 | 2026-01-14 | ||
47 | 2026-01-14 | ||
48 | 2026-01-14 | ||
49 | 2026-01-14 | ||
50 | 2026-01-14 | ||
51 | 2026-01-14 | DB41/T 798-2013 | |
52 | 2026-01-07 | DB42/T 1073-2015 | |
53 | 2026-01-07 | DB42/T 289-2014 | |
54 | 2026-01-01 | DB63/T 871-2010 | |
55 | 2026-01-01 | DB63/T 890-2010 |
来源:食品伙伴网https://news.foodmate.net/2026/01/733746.html
版权所有 © 泰庆检测 备案号:豫ICP备 18040931号-1
技术支持:百家测
管理员
该内容暂无评论